2019年10月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 4,037 60,555 102.6
2 日本コカコーラ 3,383 52,674 121.0
3 P&Gジャパン 1,825 37,845 86.9
4 小林製薬 1,802 27,075 77.1
5 花王 1,608 28,320 142.4
6 トヨタ自動車 1,499 27,675 94.3
7 武田コンシューマーヘルスケア 1,455 23,700 172.9
8 永谷園 1,440 21,600 136.1
9 ユニクロ 1,435 24,840 155.8
10 ハウス食品 1,405 21,300 106.5
11 ソフトバンク 1,385 26,355 123.3
12 資生堂 1,366 20,850 107.9
13 明治 1,135 18,285 398.4
14 サントリー 1,112 26,040 97.6
15 日本マクドナルド 1,086 16,365 67.8
16 ハウスウェルネスフーズ 1,083 16,320 120.1
17 第一三共ヘルスケア 903 14,400 398.3
18 東京ガス 873 18,780 306.1
19 ニトリ 860 12,900 110.1
20 スズキ 804 12,060 88.9
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 2,184 32,760 100.5
2 ハウス食品 1,924 29,085 115.9
3 日本コカコーラ 1,586 25,209 106.5
4 武田コンシューマーヘルスケア 1,533 24,285 197.2
5 ハウスウェルネスフーズ 1,448 21,795 184.2
6 花王 1,411 25,305 125.5
7 P&Gジャパン 1,377 27,525 72.1
8 ユニクロ 1,259 21,645 148.0
9 小林製薬 1,249 18,780 85.7
10 明治 1,176 18,765 450.0
11 トヨタ自動車 1,158 21,240 91.9
12 スズキ 1,103 16,545 96.2
13 Mizkan Holdings 1,071 16,335 168.1
14 ソフトバンク 1,063 20,625 141.6
15 日本マクドナルド 1,052 15,855 76.6
16 ユーエスジェイ 1,038 20,940 98.9
17 サントリー 997 22,230 101.2
18 資生堂 992 15,165 93.5
19 永谷園 957 14,355 146.6
20 第一三共ヘルスケア 900 14,415 482.9
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 1,981 29,715 99.9
2 P&Gジャパン 1,885 38,250 88.7
3 ソフトバンク 1,529 28,440 126.5
4 Mizkan Holdings 1,448 21,990 286.3
5 武田コンシューマーヘルスケア 1,385 21,990 216.5
6 花王 1,377 24,855 145.5
7 サントリー 1,327 27,030 179.1
8 ユニクロ 1,293 22,035 150.5
9 日本コカコーラ 1,290 20,829 93.2
10 明治 1,138 18,195 463.0
11 トヨタ自動車 1,086 20,265 106.5
12 永谷園 1,042 15,630 162.1
13 小林製薬 1,024 15,405 74.4
14 資生堂 992 15,180 101.7
15 スズキ 947 14,205 92.6
16 日本マクドナルド 905 13,665 73.2
17 ニトリ 892 13,380 144.8
18 第一三共ヘルスケア 890 14,265 511.3
19 龍角散 778 11,805 223.6
20 日産自動車 753 13,095 133.3

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス