2019年9月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 3,936 59,040 127.2
2 P&Gジャパン 2,479 43,530 100.4
3 日本コカコーラ 2,393 43,530 114.2
4 小林製薬 2,327 35,100 98.6
5 トヨタ自動車 1,492 29,340 240.6
6 アマゾンジャパン 1,356 22,185 135.9
7 ハウス食品 1,315 19,995 124.0
8 日本マクドナルド 1,278 24,150 171.5
9 資生堂 1,257 19,320 98.8
10 アサヒ飲料 1,219 18,420 205.7
11 ケイディーディーアイ 1,139 21,330 110.3
12 ソフトバンク 1,104 21,375 108.0
13 花王 1,101 19,890 49.3
14 永谷園 1,058 15,870 103.9
15 サントリー 1,043 26,685 83.6
16 キリンビバレッジ 981 14,925 1463.2
17 東宝 929 14,850 101.3
18 ハウスウェルネスフーズ 901 13,590 126.2
19 スズキ 896 13,560 211.7
20 武田コンシューマーヘルスケア 891 13,710 52.9
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 P&Gジャパン 2,187 38,175 102.4
2 興和 2,140 32,595 102.0
3 ハウス食品 1,655 25,095 105.5
4 小林製薬 1,447 21,915 75.0
5 日本コカコーラ 1,296 23,670 110.2
6 アマゾンジャパン 1,164 19,125 123.4
7 トヨタ自動車 1,163 23,100 210.4
8 スズキ 1,138 17,190 145.8
9 花王 1,120 20,160 58.0
10 日本マクドナルド 1,101 20,700 159.5
11 東宝 1,083 18,070 128.8
12 アサヒ飲料 1,076 16,245 240.1
13 資生堂 1,053 16,215 99.0
14 ハウス食品グループ 1,012 15,180 117.9
15 リクルートライフスタイル 1,011 15,165 65.8
16 ユーエスジェイ 985 21,180 156.2
17 サントリー 906 21,960 91.2
18 ケイディーディーアイ 848 17,340 82.3
19 武田コンシューマーヘルスケア 797 12,315 51.9
20 ハウスウェルネスフーズ 784 11,835 89.2
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 P&Gジャパン 2,450 43,125 101.8
2 興和 1,983 29,745 84.1
3 小林製薬 1,370 20,700 76.1
4 日本コカコーラ 1,205 22,350 122.0
5 ソフトバンク 1,172 22,485 127.0
6 アマゾンジャパン 1,117 18,525 99.3
7 スズキ 1,015 15,345 139.0
8 日本マクドナルド 989 18,660 148.8
9 リクルートライフスタイル 966 14,490 79.4
10 資生堂 962 14,925 98.4
11 ユーエスジェイ 952 19,395 272.2
11 トヨタ自動車 952 19,035 188.8
13 花王 915 17,085 53.2
14 アサヒ飲料 898 13,590 204.1
15 東宝 881 14,450 141.3
16 ケイディーディーアイ 859 17,145 86.7
17 リクルートマーケティングパートナーズ 821 12,315 150.6
18 日清食品 772 12,810 309.4
19 ユニクロ 735 14,640 213.1
20 ライオン 695 14,250 45.0

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス