2016年9月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,734 63,180 144.7
2 日本コカコーラ 2,358 39,750 117
3 小林製薬 2,016 30,555 109.5
4 サントリー 1,949 43,320 140.4
5 ハウス食品 1,897 28,890 196.1
6 ソフトバンク 1,871 30,360 116.5
7 Cygames 1,826 28,755 142
8 資生堂 1,743 27,060 312.1
9 P&Gジャパン 1,688 32,655 85.8
10 ダイハツ工業 1,503 22,980 364.8
11 ケイディーディーアイ 1,398 26,475 89.6
12 興和新薬 1,387 20,805 86.6
13 武田薬品 1,254 20,655 54.1
14 トヨタ自動車 1,201 21,420 139.2
15 バンダイナムコエンターテインメント 1,092 16,485 225.2
16 リクルートジョブズ 1,069 16,035 255.1
17 ライオン 1,059 18,840 61.1
18 スズキ 996 15,420 218.3
19 コーセー 991 14,880 167.9
20 DHC 960 15,120 159
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 4,368 72,480 165.7
2 ユーエスジェイ 1,917 44,955 470.5
3 サントリー 1,799 40,485 125.8
4 P&Gジャパン 1,780 35,205 87.5
5 小林製薬 1,750 26,565 112.3
6 日本コカコーラ 1,510 24,900 119.9
7 ハウス食品 1,490 22,785 98.3
8 Cygames 1,408 22,380 124.9
9 資生堂 1,400 21,645 305.1
10 興和新薬 1,392 21,870 60.5
11 ソフトバンク 1,373 22,830 128.4
12 スズキ 1,357 20,835 188
13 武田薬品 1,287 20,025 54.2
14 ケイディーディーアイ 1,286 25,185 92.8
15 ダイハツ工業 1,253 19,230 288.7
16 トヨタ自動車 1,081 19,140 124.9
17 バンダイナムコエンターテインメント 1,046 15,870 241.6
18 関西電力 1,026 30,780 84.2
19 ライオン 921 17,055 67.5
20 リクルートジョブズ 876 13,140 211.1
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 4,021 67,530 150.7
2 小林製薬 1,741 26,115 102.2
3 興和新薬 1,667 25,005 81.3
4 P&Gジャパン 1,638 32,220 90.6
5 日本コカコーラ 1,565 26,025 134.1
6 サントリー 1,527 31,560 159.6
7 Cygames 1,512 24,015 124.2
8 資生堂 1,442 22,290 327.3
9 ソフトバンク 1,403 23,280 102.8
10 ケイディーディーアイ 1,355 25,605 86.7
11 ダイハツ工業 1,295 19,860 193
12 トヨタ自動車 1,248 22,110 139.8
13 スズキ 1,230 18,930 173.6
14 武田薬品 1,115 17,910 53.1
15 バンダイナムコエンターテインメント 1,087 16,485 221.6
16 ユーエスジェイ 1,021 20,265 155.3
17 ハウス食品 973 15,030 108.2
18 ライオン 930 17,355 67.9
19 リクルートジョブズ 836 12,540 216
20 東建コーポレーション 829 12,435 72.4

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス