広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 2,631 | 43,650 | 70.4 |
2 |  | 武田薬品 | 2,442 | 38,205 | 131.6 |
3 |  | P&Gジャパン | 2,143 | 38,040 | 91.6 |
4 |  | 小林製薬 | 1,847 | 27,915 | 136.5 |
5 |  | ライオン | 1,833 | 30,840 | 155.5 |
6 |  | 日本コカコーラ | 1,702 | 33,960 | 70.8 |
7 |  | ソフトバンク | 1,641 | 26,070 | 81.6 |
8 |  | 興和新薬 | 1,602 | 24,030 | 103.4 |
9 |  | ケイディーディーアイ | 1,429 | 29,550 | 116 |
10 |  | NTTドコモ | 1,390 | 24,990 | 136 |
11 |  | サントリー | 1,341 | 30,855 | 54.5 |
12 |  | Cygames | 1,309 | 20,250 | 216.7 |
13 |  | スクウェアエニックス | 1,303 | 19,605 | 161.6 |
14 |  | 東宝 | 1,155 | 17,855 | 132.4 |
15 |  | ウォルトディズニージャパン | 1,010 | 15,255 | 84.8 |
16 |  | ハウス食品 | 966 | 14,730 | 133.2 |
17 |  | アマゾンジャパン | 918 | 20,460 | 254.5 |
18 |  | トヨタ自動車 | 901 | 15,390 | 66.2 |
19 |  | アサヒ飲料 | 900 | 13,620 | 51.3 |
20 |  | ユニチャーム | 892 | 13,500 | 121.5 |
 |
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 2,657 | 43,740 | 68.6 |
2 |  | 武田薬品 | 2,430 | 36,975 | 114.1 |
3 |  | 興和新薬 | 2,376 | 36,135 | 140 |
4 |  | P&Gジャパン | 2,282 | 40,245 | 86.4 |
5 |  | 小林製薬 | 1,549 | 23,655 | 127 |
6 |  | ハウス食品 | 1,529 | 23,175 | 213.7 |
7 |  | ライオン | 1,457 | 25,275 | 138.7 |
8 |  | サントリー | 1,404 | 32,175 | 49.5 |
9 |  | ケイディーディーアイ | 1,312 | 27,135 | 121.2 |
10 |  | NTTドコモ | 1,288 | 26,460 | 169.1 |
11 |  | 東宝 | 1,272 | 20,130 | 144.6 |
12 |  | 関西電力 | 1,218 | 36,540 | 101.8 |
13 |  | Cygames | 1,157 | 17,925 | 228.9 |
14 |  | ソフトバンク | 1,097 | 17,775 | 70.2 |
15 |  | 日本コカコーラ | 1,067 | 20,770 | 72.4 |
16 |  | トリバゴジャパン | 985 | 24,015 | 409.5 |
17 |  | トヨタ自動車 | 903 | 15,330 | 73.7 |
18 |  | ユニチャーム | 896 | 13,575 | 146.9 |
19 |  | パナソニック | 865 | 17,355 | 146.5 |
20 |  | Epic War | 832 | 12,525 | 309.3 |
 |
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 2,725 | 44,805 | 67.3 |
2 |  | 武田薬品 | 2,157 | 33,705 | 110 |
3 |  | 興和新薬 | 2,051 | 30,765 | 125.8 |
4 |  | P&Gジャパン | 2,001 | 35,565 | 92.1 |
5 |  | 小林製薬 | 1,703 | 25,545 | 136.3 |
6 |  | ケイディーディーアイ | 1,461 | 29,535 | 120.6 |
7 |  | ライオン | 1,438 | 25,545 | 140.5 |
8 |  | ソフトバンク | 1,427 | 22,635 | 82.1 |
9 |  | NTTドコモ | 1,270 | 23,160 | 140.1 |
10 |  | Cygames | 1,251 | 19,335 | 265.2 |
11 |  | 東建コーポレーション | 1,145 | 17,175 | 163.8 |
12 |  | サントリー | 1,071 | 19,770 | 45.3 |
13 |  | 日本コカコーラ | 972 | 19,405 | 63.7 |
14 |  | トヨタ自動車 | 934 | 15,810 | 82 |
15 |  | トリバゴジャパン | 932 | 21,435 | 105.5 |
16 |  | ハウス食品 | 910 | 13,890 | 183.7 |
17 |  | 東宝 | 897 | 13,815 | 112 |
18 |  | ユニチャーム | 885 | 13,380 | 144.3 |
19 |  | アマゾンジャパン | 857 | 18,900 | 260.9 |
20 |  | ガンホーオンラインエンターテイメント | 841 | 14,415 | 102 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|