AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2025/06/30(月)~2025/07/06(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2025/07/06(日) 7.6 12.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2025/07/01(火) 6.4 11.3
報道ステーション テレビ朝日 2025/07/03(木) 6.4 11.6
ニュース・気象情報 NHK総合 2025/07/06(日) 5.6 10.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 2025/07/04(金) 5.5 9.9
首都圏ニュース845 NHK総合 2025/07/04(金) 5.4 9.8
ニュース645 NHK総合 2025/07/06(日) 5.3 9.3
ニュース NHK総合 2025/07/05(土) 5.2 9.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2025/07/02(水) 5.1 9.2
サタデーステーション テレビ朝日 2025/07/05(土) 5.1 9.2
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2025/07/06(日) 6.5 11.0
ダーウィンが来た! NHK総合 2025/07/06(日) 5.9 10.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2025/07/02(水) 5.8 10.5
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2025/07/03(木) 5.5 9.8
情報7daysニュースキャスター TBS 2025/07/05(土) 5.3 9.2
最前線!密着警察24時真夏の逮捕連発スペシャル&追跡24時・あの事件のその後 TBS 2025/07/02(水) 5.1 8.9
池上彰のニュースそうだったのか!!2.5時間SP テレビ朝日 2025/07/05(土) 5.1 8.7
シューイチ 日本テレビ 2025/07/06(日) 5.1 8.5
あさイチ NHK総合 2025/06/30(月) 5.0 9.5
サンデーモーニング TBS 2025/07/06(日) 5.0 9.2
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
THEMUSICDAY2025Part3 日本テレビ 2025/07/05(土) 7.6 11.1
2025FNS歌謡祭夏 フジテレビ 2025/07/02(水) 4.9 7.6
THEMUSICDAY2025Part2 日本テレビ 2025/07/05(土) 4.8 7.8
うたコン NHK総合 2025/07/01(火) 3.6 6.4
NHKのど自慢 NHK総合 2025/07/06(日) 3.3 5.9
2025FNS歌謡祭夏 フジテレビ 2025/07/02(水) 3.0 5.0
CDTVライブ!ライブ! TBS 2025/06/30(月) 2.7 3.9
THEMUSICDAY2025Part1 日本テレビ 2025/07/05(土) 2.5 4.6
TheCoversスペシャル・13・中島みゆきナイト! NHK総合 2025/07/03(木) 2.4 4.8
CDTVライブ!ライブ! TBS 2025/06/30(月) 2.0 3.6
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/07/02(水) 10.0 17.8
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/07/06(日) 5.6 9.8
火曜ドラマ・初恋DOGs TBS 2025/07/01(火) 3.3 5.8
金曜ドラマ・DOPE麻薬取締部特捜課 TBS 2025/07/04(金) 3.2 6.0
あなたを奪ったその日から・最終回 フジテレビ 2025/06/30(月) 3.1 5.6
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/07/01(火) 3.0 5.5
ドラマスペシャル・TOKAGE警視庁特殊犯捜査係 テレビ東京 2025/06/30(月) 2.9 5.0
相棒 テレビ朝日 2025/06/30(月) 2.8 5.8
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 2025/07/01(火) 2.7 5.1
DOCTORPRICE 日本テレビ 2025/07/06(日) 2.7 5.0
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
特別編集版・鬼滅の刃・刀鍛冶の里繋いだ絆編 フジテレビ 2025/07/06(日) 6.7 8.8
特別編集版・鬼滅の刃・刀鍛冶の里敵襲編 フジテレビ 2025/07/04(金) 5.6 8.1
サザエさん フジテレビ 2025/07/06(日) 5.1 6.8
特別編集版・鬼滅の刃・遊郭決戦編 フジテレビ 2025/07/03(木) 5.0 7.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2025/07/06(日) 3.2 4.4
FRIDAYANIMENIGHT薬屋のひとりごと・最終回 日本テレビ 2025/07/04(金) 2.2 4.0
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 2025/07/06(日) 2.1 3.0
ワンピース フジテレビ 2025/07/06(日) 2.0 3.7
ドラえもん テレビ朝日 2025/07/05(土) 1.8 2.8
IMAnimationW・地獄先生ぬ~べ~1時間SP テレビ朝日 2025/07/02(水) 1.5 3.1
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/07/05(土) 1.5 1.7
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・帰ってきたあぶない刑事 日本テレビ 2025/07/04(金) 3.6 6.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・クライムダウン テレビ東京 2025/06/30(月) 1.3 2.3
サタ・シネ・LOOPER/ルーパー テレビ東京 2025/07/05(土) 0.1 0.4
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
第109回日本陸上選手権 NHK総合 2025/07/04(金) 4.6 8.3
第109回日本陸上選手権 NHK総合 2025/07/05(土) 3.7 6.8
第109回日本陸上選手権 NHK総合 2025/07/06(日) 3.4 6.5
第109回日本陸上選手権 NHK総合 2025/07/06(日) 3.2 5.9
第109回日本陸上選手権 NHK総合 2025/07/05(土) 2.8 5.5
サンデースポーツ NHK総合 2025/07/06(日) 2.8 5.1
S・1 TBS 2025/07/05(土) 2.5 4.5
資生堂・JALレディスオープン2025・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 2025/07/06(日) 2.0 3.6
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2025/07/06(日) 2.0 3.6
Going!Sports&News 日本テレビ 2025/07/05(土) 1.9 3.4
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 2025/06/30(月) 7.0 10.7
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2025/07/06(日) 6.6 9.3
有吉ゼミ 日本テレビ 2025/06/30(月) 6.2 9.9
祝MAXさんま御殿!!生きてるだけで丸儲け明石家さんま生誕祭SP 日本テレビ 2025/07/01(火) 5.8 10.1
笑点 日本テレビ 2025/07/06(日) 5.8 10.1
ザワつく!路線バスで寄り道の旅 テレビ朝日 2025/07/04(金) 5.6 9.6
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2025/07/06(日) 5.6 9.0
クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP テレビ朝日 2025/06/30(月) 5.4 9.2
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 2025/07/03(木) 5.4 8.3
1周回って知らない話2時間SP 日本テレビ 2025/07/02(水) 5.3 9.3
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.