| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,651 |
| 2 | 柳原可奈子 | 1,323 |
| 3 | 大泉洋 | 1,217 |
| 4 | 優香 | 1,185 |
| 5 | ふなっし− | 1,153 |
| 6 | 綾瀬はるか | 1,152 |
| 7 | 堺雅人 | 1,113 |
| 8 | ジバニャン | 1,060 |
| 9 | 遠藤憲一 | 1,050 |
| 10 | 竹森千人 | 988 |
| 10 | 西島秀俊 | 988 |
| 12 | 石丸幹二 | 987 |
| 13 | 杉咲花 | 895 |
| 14 | 山中崇 | 874 |
| 15 | 上戸彩 | 860 |
| 16 | 桐谷美玲 | 801 |
| 17 | 武井咲 | 800 |
| 18 | 渡辺直美 | 793 |
| 19 | ケ−タ(天野景太) | 789 |
| 20 | 仲嶺梨子 | 785 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 松岡修造 | 1,431 |
| 2 | ジバニャン | 1,279 |
| 3 | サンタクロ−ス | 1,208 |
| 4 | 綾瀬はるか | 1,157 |
| 5 | ふなっし− | 1,096 |
| 5 | 柳原可奈子 | 1,096 |
| 7 | 西島秀俊 | 1,077 |
| 8 | 石丸幹二 | 1,042 |
| 9 | ドラえもん | 1,013 |
| 10 | 唐沢寿明 | 1,001 |
| 11 | 武井咲 | 994 |
| 12 | ケ−タ(天野景太) | 914 |
| 13 | Snoopy | 843 |
| 14 | 遠藤憲一 | 811 |
| 15 | 中村勘九郎 (波野雅行) | 810 |
| 16 | 堺雅人 | 791 |
| 17 | 川平慈英 | 768 |
| 18 | 上戸彩 | 753 |
| 19 | マツコ・デラックス | 727 |
| 20 | Woodstock | 724 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ジバニャン | 1,608 |
| 2 | 松岡修造 | 1,486 |
| 3 | ケ−タ(天野景太) | 1,383 |
| 4 | 柳原可奈子 | 1,180 |
| 5 | 綾瀬はるか | 1,115 |
| 6 | 西島秀俊 | 1,100 |
| 7 | ふなっし− | 1,047 |
| 8 | 石丸幹二 | 886 |
| 9 | 武井咲 | 873 |
| 10 | 本田翼 | 847 |
| 11 | 堺雅人 | 816 |
| 12 | ドラえもん | 791 |
| 13 | 大泉洋 | 776 |
| 14 | 杉咲花 | 774 |
| 15 | 遠藤憲一 | 773 |
| 16 | 優香 | 751 |
| 17 | 竹森千人 | 746 |
| 18 | 川平慈英 | 733 |
| 19 | 竹野内豊 | 729 |
| 20 | Woodstock | 693 |
| 20 | Snoopy | 693 |
|