| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 2,178 |
| 2 | 綾瀬はるか | 1,428 |
| 3 | 小嶋陽菜 | 1,350 |
| 4 | 向井理 | 1,284 |
| 5 | ミ− | 1,190 |
| 6 | スナフキン | 1,161 |
| 7 | ノンノン | 1,135 |
| 7 | ム−ミン | 1,135 |
| 7 | ム−ミンパパ | 1,135 |
| 7 | ム−ミンママ | 1,135 |
| 11 | ベッキ− | 1,123 |
| 12 | 高橋みなみ | 1,116 |
| 13 | 中居正広 | 1,003 |
| 13 | 前田敦子 | 1,003 |
| 15 | 大島優子 | 989 |
| 16 | 渡辺麻友 | 980 |
| 17 | 篠田麻里子 | 965 |
| 18 | 柏木由紀 | 962 |
| 18 | 香里奈 | 962 |
| 20 | 桐谷美玲 | 945 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 1,376 |
| 2 | ミ− | 1,322 |
| 3 | スナフキン | 1,270 |
| 4 | Snoopy | 1,263 |
| 5 | 綾瀬はるか | 1,232 |
| 6 | ノンノン | 1,220 |
| 6 | ム−ミン | 1,220 |
| 6 | ム−ミンパパ | 1,220 |
| 6 | ム−ミンママ | 1,220 |
| 10 | 香里奈 | 1,160 |
| 10 | 小嶋陽菜 | 1,160 |
| 12 | KAT−TUN | 1,047 |
| 13 | 向井理 | 968 |
| 14 | 高橋みなみ | 965 |
| 15 | 上戸彩 | 961 |
| 16 | 大島優子 | 936 |
| 17 | 柴咲コウ | 929 |
| 18 | ベッキ− | 894 |
| 19 | 前田敦子 | 870 |
| 20 | 渡辺麻友 | 864 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | TOKIO | 2,072 |
| 2 | ミ− | 1,762 |
| 3 | スナフキン | 1,725 |
| 4 | ノンノン | 1,712 |
| 4 | ム−ミン | 1,712 |
| 6 | ム−ミンパパ | 1,689 |
| 6 | ム−ミンママ | 1,689 |
| 8 | 大島優子 | 1,606 |
| 9 | 小嶋陽菜 | 1,579 |
| 10 | 高橋みなみ | 1,542 |
| 11 | 柏木由紀 | 1,538 |
| 12 | 前田敦子 | 1,463 |
| 13 | 渡辺麻友 | 1,460 |
| 14 | 篠田麻里子 | 1,423 |
| 15 | 指原莉乃 | 1,420 |
| 16 | 板野友美 | 1,399 |
| 17 | 香里奈 | 1,183 |
| 18 | KAT−TUN | 1,154 |
| 19 | 綾瀬はるか | 1,136 |
| 20 | 向井理 | 909 |
|