| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,537 |
| 2 | 木村拓哉 | 1,281 |
| 3 | 二宮和也 | 1,126 |
| 4 | SMAP | 1,018 |
| 5 | 向井理 | 1,008 |
| 6 | 常盤貴子 | 1,002 |
| 7 | 藤本隆宏 | 958 |
| 8 | 高垣麗子 | 932 |
| 9 | 相葉雅紀 | 873 |
| 10 | 樋口可南子 | 840 |
| 11 | Snoopy | 831 |
| 12 | 福山雅治 | 801 |
| 13 | 天海祐希 | 768 |
| 14 | 水原希子 | 749 |
| 15 | 長友佑都 | 741 |
| 16 | 田中麗奈 | 721 |
| 17 | 鈴木一朗 (イチロ−) | 719 |
| 18 | DanteCarver | 714 |
| 18 | 若尾文子 | 714 |
| 20 | 米倉涼子 | 692 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,852 |
| 2 | 二宮和也 | 956 |
| 3 | 向井理 | 931 |
| 4 | SMAP | 911 |
| 5 | 木村拓哉 | 896 |
| 6 | 福山雅治 | 894 |
| 7 | Snoopy | 845 |
| 8 | 長友佑都 | 694 |
| 9 | 水原希子 | 666 |
| 10 | 石川遼 | 661 |
| 11 | 安田さち | 639 |
| 12 | 吉瀬美智子 | 636 |
| 13 | 濱田岳 | 627 |
| 14 | 天海祐希 | 621 |
| 15 | 松下奈緒 | 616 |
| 16 | 樋口可南子 | 611 |
| 17 | AKB48 | 578 |
| 18 | 佐藤隆太 | 557 |
| 19 | 長瀬智也 | 542 |
| 20 | 佐々木希 | 528 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,608 |
| 2 | Snoopy | 1,133 |
| 3 | 向井理 | 943 |
| 4 | SMAP | 928 |
| 5 | 二宮和也 | 927 |
| 6 | 福山雅治 | 835 |
| 7 | 長友佑都 | 790 |
| 8 | 樋口可南子 | 775 |
| 9 | 香里奈 | 744 |
| 10 | AKB48 | 739 |
| 11 | 木村拓哉 | 728 |
| 12 | 天海祐希 | 724 |
| 13 | 吉瀬美智子 | 670 |
| 14 | 水原希子 | 656 |
| 15 | DanteCarver | 641 |
| 15 | 若尾文子 | 641 |
| 17 | 相葉雅紀 | 608 |
| 18 | 佐藤隆太 | 590 |
| 19 | 常盤貴子 | 575 |
| 20 | 濱田岳 | 568 |
|