| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 加藤清史郎 | 2,119 |
| 2 | 上戸彩 | 1,692 |
| 3 | 木村拓哉 | 1,101 |
| 4 | 青木ななこ | 988 |
| 4 | 新川史子 | 988 |
| 6 | 木梨憲武 | 982 |
| 7 | つるの剛士 | 975 |
| 8 | 唐沢寿明 | 949 |
| 9 | 宮崎あおい | 888 |
| 10 | 山崎弘也 | 883 |
| 11 | 樋口可南子 | 824 |
| 12 | 三浦春馬 | 776 |
| 13 | AKB48 | 771 |
| 14 | 黒木メイサ | 744 |
| 15 | 小雪 | 727 |
| 16 | 玉木宏 | 726 |
| 17 | 戸田恵梨香 | 698 |
| 18 | 麻生祐未 | 673 |
| 18 | 時任三郎 | 673 |
| 18 | 柳沢慎吾 | 673 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸彩 | 1,835 |
| 2 | 加藤清史郎 | 1,487 |
| 3 | 木村拓哉 | 1,213 |
| 4 | 唐沢寿明 | 1,210 |
| 5 | 木梨憲武 | 1,073 |
| 6 | 樋口可南子 | 828 |
| 7 | 麻生祐未 | 815 |
| 7 | 時任三郎 | 815 |
| 7 | 柳沢慎吾 | 815 |
| 10 | つるの剛士 | 750 |
| 11 | 山崎弘也 | 738 |
| 12 | 小雪 | 723 |
| 13 | AKB48 | 695 |
| 14 | 篠原涼子 | 673 |
| 15 | 井ノ原快彦 | 665 |
| 16 | 宮崎あおい | 657 |
| 17 | 玉木宏 | 656 |
| 18 | ベッキ− | 652 |
| 19 | 大和田伸也 | 637 |
| 20 | 西城秀樹 | 619 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 加藤清史郎 | 1,731 |
| 2 | 上戸彩 | 1,263 |
| 3 | 木村拓哉 | 1,100 |
| 4 | 宮崎あおい | 1,017 |
| 5 | 木梨憲武 | 897 |
| 6 | ユ−スケ・サンタマリア | 863 |
| 7 | AKB48 | 835 |
| 8 | 青木ななこ | 830 |
| 8 | 新川史子 | 830 |
| 10 | 小雪 | 779 |
| 11 | 玉木宏 | 776 |
| 12 | 唐沢寿明 | 764 |
| 13 | 石川遼 | 743 |
| 14 | 山崎弘也 | 742 |
| 15 | 黒木メイサ | 715 |
| 16 | 篠原涼子 | 712 |
| 17 | つるの剛士 | 670 |
| 18 | 時任三郎 | 667 |
| 19 | 麻生祐未 | 658 |
| 19 | 樋口可南子 | 658 |
| 19 | 柳沢慎吾 | 658 |
|