銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ニトリ | 1,318 | 19,770 | 155.2 |
2 |  | マクドナルド | 1,191 | 19,065 | 70.8 |
3 |  | Indeed Indeed | 803 | 12,045 | 86.1 |
4 |  | アパホテル | 753 | 11,295 | 367.3 |
5 |  | レゴジャパン 玩具 | 707 | 10,605 | 1414.0 |
6 |  | ユニクロ | 620 | 18,510 | 132.3 |
6 |  | コーワ コルゲンコーワIB錠TXα | 620 | 9,300 | 81.8 |
8 |  | コーワ バンテリンコーワα製品 | 602 | 9,030 | 5472.7 |
9 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 592 | 8,880 | 8457.1 |
10 |  | コーワ キャベジンコーワα | 563 | 8,445 | 7037.5 |
11 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 534 | 8,145 | 72.4 |
12 |  | ACジャパン | 518 | 7,950 | 308.1 |
13 |  | 日本中央競馬会 | 499 | 8,490 | 84.7 |
14 |  | 楽天モバイル Rakuten UN−LIMIT 5 | 485 | 12,240 | 171.8 |
15 |  | ソフトバンク ワイモバイル 家族割 | 483 | 7,245 | 377.3 |
16 | - | グーグル グーグル | 480 | 9,360 | |
17 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 468 | 8,145 | 84.2 |
18 |  | 東京電力 | 450 | 6,750 | 126.4 |
19 |  | アマゾンジャパン | 432 | 7,065 | 153.9 |
20 | - | 日本宝くじ協会 年末ジャンボ | 419 | 8,220 | |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ニトリ | 1,434 | 21,510 | 196.4 |
2 |  | マクドナルド | 1,037 | 16,695 | 77.7 |
3 |  | レゴジャパン 玩具 | 887 | 13,305 | 657.0 |
4 |  | ACジャパン | 730 | 12,120 | 272.1 |
5 |  | 大阪ガス | 719 | 11,790 | 138.4 |
6 |  | Indeed Indeed | 590 | 8,850 | 107.3 |
7 | - | にしたんクリニック | 583 | 8,865 | |
8 |  | 丸亀製麺 | 578 | 8,670 | 118.9 |
9 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 528 | 9,405 | 76.3 |
10 |  | ユニクロ | 525 | 15,675 | 135.5 |
11 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 505 | 7,575 | 127.5 |
12 |  | アパホテル | 501 | 7,560 | 188.1 |
13 |  | Mobility Technologies GO | 499 | 7,875 | 132.9 |
14 |  | 武田コンシューマーヘルスケア アリナミンEXプラス | 467 | 7,005 | 93.8 |
15 |  | アマゾンジャパン | 464 | 7,575 | 160.8 |
16 |  | コーワ キャベジンコーワα | 448 | 6,720 | 8960.0 |
17 |  | 日本中央競馬会 | 446 | 7,470 | 75.0 |
18 |  | コーワ バンテリンコーワα製品 | 445 | 6,675 | 7416.7 |
19 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 442 | 6,765 | 100.0 |
20 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 437 | 6,555 | 206.1 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ニトリ | 1,089 | 16,335 | 163.8 |
2 |  | マクドナルド | 776 | 12,060 | 60.0 |
3 |  | レゴジャパン 玩具 | 654 | 9,810 | 2043.8 |
4 |  | ACジャパン | 614 | 10,800 | 142.9 |
5 |  | Indeed Indeed | 585 | 8,775 | 100.5 |
6 |  | サントリー セサミンEX | 561 | 11,115 | 2058.3 |
7 |  | ユニクロ | 550 | 16,440 | 128.9 |
8 |  | 丸亀製麺 | 548 | 8,235 | 117.1 |
9 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 540 | 9,810 | 69.3 |
10 |  | ソフトバンク ワイモバイル 家族割 | 506 | 7,590 | 451.8 |
11 |  | 楽天モバイル Rakuten UN−LIMIT 5 | 464 | 11,565 | 164.7 |
12 |  | ソニーネットワークコミュニケーションズ NURO光 | 449 | 6,735 | 188.7 |
12 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 449 | 6,735 | 111.7 |
14 |  | 武田コンシューマーヘルスケア アリナミンEXプラス | 425 | 6,375 | 88.9 |
15 | - | 日本宝くじ協会 年末ジャンボ | 421 | 8,280 | |
16 |  | 高須クリニック | 419 | 6,705 | 87.0 |
17 |  | 東邦ガス | 395 | 7,305 | 75.2 |
18 |  | valor | 393 | 6,075 | 810.0 |
19 |  | アマゾンジャパン | 392 | 6,390 | 128.3 |
20 |  | コーワ バンテリンコーワα製品 | 379 | 5,685 | 4211.1 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|