2005年9月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

2005年8月 2005年7月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 - パナソニック 3CCD愛情サイズDIGICAM 879 13,245  
2 アサヒ飲料 ワンダモーニングショット 670 10,110 832.1
3 アコム 629 9,435 112.5
4 NOVA KIDS 617 9,255 471.0
5 やずや 雪待にんにく卵黄 600 13,560 100.4
6 - フロムA 573 10,710  
7 ふじっ子おまめさん 568 8,910 240.5
8 マクドナルド 562 8,820 60.6
9 エヌティティドコモ 518 12,045 129.5
10 ビックカメラ 506 8,880 132.4
10 KDDI WIN 506 8,490 176.3
12 資生堂 マシェリ製品 479 7,185 2,817.6
13 アイフル 476 8,025 105.3
14 日本ケンタッキー フライドチキン 471 7,260 231.6
15 セブンイレブン 460 6,900 86.5
16 アクサ損害保険 452 9,225 142.0
17 - セブン&アイ・ホールディングス 439 6,585  
18 アリコジャパン 421 12,630 147.2
19 ハウス さわやか吐息 420 6,300 135.0
20 vodafone 418 6,870 111.2
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 関西電力 1,015 18,210 348.9
2 総務省 812 12,780 2,937.9
3 やずや 雪待にんにく卵黄 783 16,650 116.4
4 ふじっ子おまめさん 705 10,755 249.0
5 パナソニック 3CCD愛情サイズDIGICAM 682 10,290  
6 リクルート TOWN WORK 654 9,810  
7 アサヒ飲料 ワンダモーニングショット 630 9,555 1,137.5
8 エヌティティドコモ関西 627 11,910 173.4
9 DELL Dimension5100C 560 8,400 115.0
10 KDDI WIN 536 8,940 205.5
11 フロムA 528 7,920  
12 ノバ外語学院 497 7,455 87.8
13 アコム 496 7,440 113.2
14 ツーカーホン関西 ツーカーS 479 7,185 86.0
15 マクドナルド 472 7,500 62.0
16 ハウス カップシチュー 465 6,975  
17 アリコジャパン 462 13,860 148.6
18 アイフル 453 7,680 100.6
19 NOVA KIDS 441 6,615 506.9
20 セントジョーンズチャーチ 436 7,290 73.0
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 中部電力 commuf@ 1,227 18,405  
2 アメリカンホーム リスク細分型自動車保険 966 16,680 127.2
3 ミニミニ 770 11,550 75.0
4 パナソニック 3CCD愛情サイズDIGICAM 697 10,515  
5 コメ兵 668 10,020 73.9
6 やずや 雪待にんにく卵黄 617 13,770 98.1
7 エヌティティドコモ東海 582 10,095 112.4
8 アコム 560 8,400 125.3
9 ビックカメラ 556 8,820 104.1
10 コーワ バンテリンコーワ1.0%クリーミィーゲル 553 8,295 94.9
11 コーワ キャベジンコーワS 524 7,860 87.3
12 キューピーコーワi 514 7,710 92.4
13 KDDI WIN 500 8,400 190.5
14 アサヒ飲料 ワンダモーニングショット 470 7,050 940.0
14 DELL Dimension5100C 470 7,050 94.8
16 ノバ外語学院 467 7,005 90.2
17 リクルート TOWN WORK 450 6,750  
18 アピタ 444 6,765 113.6
19 マクドナルド 441 7,020 57.5
20 NOVA KIDS 422 6,330 502.4

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス