2020年8月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 3,922 58,830 85.9
2 ソフトバンク 2,761 53,160 276.0
3 P&Gジャパン 2,134 40,410 109.1
4 リクルートマーケティングパートナーズ 1,934 29,010 676.2
5 小林製薬 1,811 27,270 80.2
6 永谷園 1,738 26,070 108.5
7 花王 1,700 26,955 89.6
8 NTTドコモ 1,560 27,075 124.8
9 東宝 1,390 28,010 152.1
10 トヨタ自動車 1,138 19,980 74.3
11 日本マクドナルド 1,106 16,740 80.8
12 武田コンシューマーヘルスケア 1,078 16,170 153.8
13 伊藤園 1,020 15,315 227.4
14 積水ハウス不動産グループ 1,011 15,165 1296.2
15 サントリー 1,003 22,065 59.0
16 チョーヤ梅酒 964 14,460 75.6
17 アマゾンジャパン 932 18,990 107.9
18 日本宝くじ協会 902 15,135 114.9
19 ダイハツ工業 898 13,515 59.8
20 DMM.com 892 14,205 107.9
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 2,982 44,730 108.9
2 P&Gジャパン 1,906 37,065 105.7
3 ソフトバンク 1,511 24,420 249.7
4 小林製薬 1,497 22,455 98.5
5 花王 1,492 23,730 91.6
6 NTTドコモ 1,247 23,055 157.6
7 リクルートマーケティングパートナーズ 1,178 17,670 514.4
8 永谷園 1,128 16,920 117.0
9 トヨタ自動車 1,103 19,485 89.2
10 武田コンシューマーヘルスケア 1,101 16,515 166.3
11 アマゾンジャパン 1,097 21,765 116.9
11 チョーヤ梅酒 1,097 16,455 137.0
13 サントリー 1,044 21,360 59.0
14 積水ハウス不動産グループ 1,040 15,600 1386.7
15 スズキ 992 15,240 68.1
16 東宝 958 16,675 187.5
17 ソニー損害保険 953 16,545 131.3
18 日本宝くじ協会 929 15,600 111.6
19 総務省 837 14,235 491.7
20 スクウェアエニックス 763 11,700 1300.0
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 2,623 39,345 91.3
2 P&Gジャパン 1,835 34,305 105.4
3 ソフトバンク 1,790 28,665 164.0
4 NTTドコモ 1,431 26,520 164.5
5 アマゾンジャパン 1,352 26,565 118.7
6 花王 1,303 20,955 91.6
7 武田コンシューマーヘルスケア 1,262 18,930 174.8
8 永谷園 1,126 16,890 116.8
9 ケイディーディーアイ 1,103 19,515 77.1
10 ソニー損害保険 982 16,500 134.8
11 サントリー 952 17,655 48.7
12 トヨタ自動車 924 16,545 81.0
13 東宝 869 14,005 189.0
14 日本宝くじ協会 865 14,490 109.0
15 スズキ 800 12,375 54.1
16 小林製薬 760 11,400 65.8
16 徳島製粉 760 11,400 73.8
18 東邦ガス 758 11,925 80.3
19 DMM.com 738 11,940 349.1
20 総務省 737 12,735 428.8

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス