2020年4月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 5,215 78,225 198.1
2 日本コカコーラ 3,844 62,925 125.9
3 花王 3,342 52,500 132.1
4 サントリー 3,273 60,255 147.8
5 ACジャパン 2,106 39,150 103.2
6 P&Gジャパン 2,100 45,450 99.8
7 アサヒ飲料 2,047 30,885 208.3
8 キリンビール 1,874 31,020 182.0
9 小林製薬 1,579 23,685 133.7
10 資生堂 1,459 22,080 76.9
11 リクルートマーケティングパートナーズ 1,434 21,510 107.3
12 アサヒビール 1,396 22,200 125.7
13 日本マクドナルド 1,393 21,540 87.6
14 キリンビバレッジ 1,303 22,230 165.8
15 アサヒグループ食品 1,245 18,675 193.6
16 永谷園 1,196 17,940 111.0
17 ソフトバンク 1,186 21,765 51.6
18 ケイディーディーアイ 1,140 19,740 98.2
19 東京都 992 14,910 1603.2
20 第一三共ヘルスケア 948 14,220 236.4
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 4,038 60,570 272.7
2 日本コカコーラ 3,345 53,430 169.3
3 花王 3,066 48,240 143.1
4 サントリー 3,044 57,450 127.2
5 ACジャパン 2,985 49,290 106.0
6 キリンビール 1,879 31,125 184.8
7 リクルートマーケティングパートナーズ 1,753 26,295 96.6
8 アサヒ飲料 1,745 26,385 219.6
9 P&Gジャパン 1,517 32,700 104.9
10 スズキ 1,359 20,385 175.4
11 アサヒビール 1,189 18,885 118.5
12 資生堂 1,138 17,265 74.1
13 小林製薬 1,112 16,830 102.9
14 ケイディーディーアイ 1,075 18,705 78.9
15 キリンビバレッジ 1,044 17,820 181.7
16 ニトリ 1,035 15,525 117.9
17 アサヒグループ食品 992 14,880 181.7
18 Mizkan Holdings 989 14,850 264.7
19 日本マクドナルド 945 14,775 77.4
20 チョーヤ梅酒 875 13,125 2083.3
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和 3,226 48,390 237.6
2 日本コカコーラ 2,788 45,210 142.7
3 サントリー 2,577 44,790 128.3
4 花王 2,568 40,830 138.1
5 ACジャパン 2,408 39,150 104.9
6 キリンビール 2,207 36,120 196.7
7 P&Gジャパン 1,999 44,130 90.3
8 リクルートマーケティングパートナーズ 1,725 25,875 86.6
9 アサヒ飲料 1,637 24,735 224.4
10 ソフトバンク 1,612 26,070 86.4
11 ケイディーディーアイ 1,601 26,595 120.4
12 キリンビバレッジ 1,468 24,030 219.2
13 スズキ 1,323 19,845 175.2
14 資生堂 1,319 19,980 91.2
15 - 日本教育財団 1,247 18,705  
16 アサヒグループ食品 1,128 16,920 199.3
17 アサヒビール 1,121 17,790 143.8
18 ライオン 1,114 21,390 135.8
19 徳島製粉 998 14,970 210.1
20 NTTドコモ 929 15,885 30.9

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス