2019年3月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 日本コカコーラ 2,748 46,680 129.7
2 サントリー 2,219 44,940 162.3
3 トヨタ自動車 2,171 37,920 107.7
4 ソフトバンク 2,119 39,900 119.5
5 花王 2,109 34,590 144.4
6 NTTドコモ 1,825 30,375 83.0
7 P&Gジャパン 1,670 38,565 173.8
8 ケイディーディーアイ 1,664 34,155 161.0
9 興和新薬 1,637 24,555 107.1
10 リクルートライフスタイル 1,542 23,415 98.1
11 日本マクドナルド 1,331 23,850 219.9
12 小林製薬 1,231 18,465 129.2
13 アサヒビール 1,207 20,115 91.0
14 資生堂 1,195 21,375 186.5
15 武田コンシューマーヘルスケア 1,148 17,715 105.9
16 キリンビール 1,053 19,305 97.4
17 J−オイルミルズ 1,017 16,815 1966.7
18 オリエンタルランド 1,005 20,130 547.8
19 グラクソ スミスクライン 975 15,630 137.8
20 Indeed 952 14,685 101.8
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 サントリー 2,711 51,720 191.8
2 NTTドコモ 1,880 31,020 96.8
3 トヨタ自動車 1,853 31,830 97.2
4 花王 1,777 29,490 138.9
5 リクルートライフスタイル 1,661 25,425 110.9
6 P&Gジャパン 1,632 38,595 162.2
7 日本コカコーラ 1,625 27,795 121.0
8 ケイディーディーアイ 1,583 31,500 171.4
9 興和新薬 1,421 21,315 86.0
10 ソフトバンク 1,353 26,655 98.9
11 日本マクドナルド 1,136 20,775 212.7
12 アサヒビール 1,117 18,525 96.3
13 小林製薬 1,072 16,230 130.2
14 資生堂 1,058 19,020 389.0
15 ハウスウェルネスフーズ 1,053 15,870 130.0
16 キリンビール 1,035 18,900 91.7
17 武田コンシューマーヘルスケア 1,016 15,420 98.7
18 ソニー損害保険 930 24,825 168.9
19 ユーエスジェイ 920 21,255 480.3
20 JR西日本 911 15,465 458.2
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 サントリー 2,113 38,415 134.6
2 花王 1,732 28,890 143.7
3 P&Gジャパン 1,724 40,545 151.9
4 トヨタ自動車 1,722 29,955 110.4
5 日本コカコーラ 1,622 27,930 126.8
6 リクルートライフスタイル 1,619 24,705 122.4
7 NTTドコモ 1,567 26,160 77.4
8 ソフトバンク 1,431 28,140 97.5
9 ケイディーディーアイ 1,376 27,555 113.0
10 興和新薬 1,288 19,320 85.0
11 東邦ガス 1,156 17,985 235.1
12 日本マクドナルド 1,115 19,725 211.8
13 資生堂 1,090 19,530 306.4
14 キリンビール 1,066 19,845 93.4
15 YAHOO 912 14,160 177.4
16 ソニー損害保険 909 22,935 167.5
17 アサヒビール 893 15,090 100.1
18 スズキ 833 12,495 86.0
19 本田技研 831 14,910 68.6
20 小林製薬 817 12,255 145.4

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス