| 広告主−関東地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | ユーキャン | 2,252 | 36,120 | 623.8 |
| 2 |  | P&Gジャパン | 1,729 | 29,985 | 67.9 |
| 3 |  | 興和新薬 | 1,602 | 24,030 | 63.2 |
| 4 |  | 本田技研 | 1,546 | 25,800 | 244.3 |
| 5 |  | トヨタ自動車 | 1,538 | 26,655 | 210.3 |
| 6 |  | 日本コカコーラ | 1,531 | 24,675 | 66.9 |
| 7 |  | 花王 | 1,376 | 23,535 | 90.1 |
| 8 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,365 | 20,760 | 308.9 |
| 9 | - | オープンドア | 1,363 | 20,445 | |
| 10 |  | ソフトバンク | 1,330 | 27,705 | 97.1 |
| 11 |  | スクウェアエニックス | 1,317 | 20,265 | 224.4 |
| 12 |  | LIFULL | 1,238 | 18,615 | 12,410.0 |
| 13 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,185 | 17,775 | 254.8 |
| 14 |  | リクルートライフスタイル | 1,126 | 16,890 | 608.6 |
| 15 |  | スズキ | 1,094 | 16,410 | 177.0 |
| 16 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,071 | 17,445 | 55.9 |
| 17 |  | サントリー | 993 | 21,735 | 115.6 |
| 18 |  | 永谷園 | 981 | 14,715 | 97.8 |
| 19 |  | 日産自動車 | 952 | 14,985 | 175.3 |
| 20 |  | Indeed | 937 | 14,415 | 112.7 |
 |
| 広告主−関西地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | ユーキャン | 2,163 | 35,085 | 610.7 |
| 2 |  | トヨタ自動車 | 1,930 | 32,625 | 331.6 |
| 3 |  | 興和新薬 | 1,617 | 24,255 | 77.4 |
| 4 |  | P&Gジャパン | 1,599 | 27,720 | 61.7 |
| 5 |  | ハウス食品 | 1,560 | 23,700 | 120.0 |
| 6 |  | 本田技研 | 1,423 | 23,955 | 246.5 |
| 7 |  | スズキ | 1,339 | 20,085 | 154.6 |
| 8 |  | スクウェアエニックス | 1,275 | 19,620 | 229.1 |
| 9 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,228 | 18,705 | 290.0 |
| 10 |  | 花王 | 1,165 | 20,280 | 88.3 |
| 11 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,143 | 18,090 | 58.0 |
| 12 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,119 | 16,785 | 208.8 |
| 13 |  | アマゾンジャパン | 957 | 21,105 | 75.4 |
| 14 |  | 日産自動車 | 946 | 14,850 | 174.9 |
| 15 |  | ケイディーディーアイ | 943 | 18,690 | 110.6 |
| 16 |  | 明治 | 873 | 14,130 | 154.9 |
| 17 |  | 日本コカコーラ | 872 | 14,280 | 69.5 |
| 18 |  | Indeed | 836 | 13,110 | 121.4 |
| 19 |  | リクルートライフスタイル | 823 | 12,345 | 386.4 |
| 20 |  | 全労済 | 799 | 14,175 | 291.7 |
 |
| 広告主−名古屋地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | P&Gジャパン | 1,989 | 34,290 | 72.9 |
| 2 |  | 興和新薬 | 1,836 | 27,540 | 79.3 |
| 3 |  | ユーキャン | 1,741 | 28,260 | 552.5 |
| 4 |  | トヨタ自動車 | 1,610 | 27,795 | 259.5 |
| 5 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,399 | 21,270 | 331.3 |
| 6 |  | 本田技研 | 1,334 | 22,620 | 242.4 |
| 7 |  | スズキ | 1,242 | 18,630 | 183.7 |
| 8 |  | ソフトバンク | 1,147 | 23,565 | 95.8 |
| 9 |  | 花王 | 1,137 | 19,905 | 83.6 |
| 10 |  | スクウェアエニックス | 1,134 | 17,385 | 218.3 |
| 11 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,031 | 15,465 | 238.1 |
| 12 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,016 | 16,080 | 61.7 |
| 13 |  | 東建コーポレーション | 1,008 | 17,325 | 91.0 |
| 14 |  | ハウス食品 | 938 | 14,370 | 141.7 |
| 15 |  | 日産自動車 | 897 | 14,115 | 154.5 |
| 16 |  | Indeed | 894 | 13,755 | 120.8 |
| 17 |  | アマゾンジャパン | 862 | 19,155 | 73.4 |
| 18 |  | ケイディーディーアイ | 794 | 16,290 | 117.2 |
| 19 |  | 日本コカコーラ | 793 | 12,930 | 67.4 |
| 20 |  | 明治 | 782 | 12,750 | 152.9 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|