| 広告主−関東地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 花王 | 3,254 | 53,940 | 83.3 |
| 2 |  | P&Gジャパン | 2,798 | 59,490 | 115.8 |
| 3 |  | 興和新薬 | 2,114 | 31,755 | 86.7 |
| 4 |  | 日本コカコーラ | 2,091 | 34,245 | 104.1 |
| 5 |  | ソフトバンク | 1,992 | 33,750 | 115.4 |
| 6 |  | 小林製薬 | 1,833 | 27,525 | 127.3 |
| 7 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,536 | 25,515 | 104.6 |
| 8 |  | アマゾンジャパン | 1,349 | 28,530 | 239.2 |
| 9 |  | 日本マクドナルド | 1,183 | 18,285 | 69.9 |
| 10 |  | ライオン | 1,127 | 21,285 | 96.3 |
| 11 |  | 大正製薬 | 1,120 | 17,835 | 241.7 |
| 12 |  | 味の素 | 1,087 | 17,745 | 104.7 |
| 13 |  | ニトリ | 1,049 | 15,735 | 105.3 |
| 14 |  | サントリー | 1,020 | 24,315 | 93.9 |
| 15 |  | エスエス製薬 | 1,017 | 15,255 | 93.1 |
| 16 |  | スズキ | 1,007 | 15,105 | 117.2 |
| 17 |  | ケイディーディーアイ | 1,001 | 17,700 | 102.4 |
| 18 |  | ユニクロ | 967 | 20,895 | 91.6 |
| 18 |  | ユニチャーム | 967 | 14,685 | 255.6 |
| 20 |  | NTTドコモ | 942 | 19,140 | 99.5 |
 |
| 広告主−関西地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | P&Gジャパン | 2,795 | 58,185 | 119.8 |
| 2 |  | 花王 | 2,608 | 43,950 | 81.5 |
| 3 |  | 興和新薬 | 1,917 | 28,755 | 96.1 |
| 4 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,615 | 25,485 | 111.6 |
| 5 |  | ユーエスジェイ | 1,579 | 35,205 | 244.7 |
| 6 |  | 小林製薬 | 1,554 | 23,340 | 132.7 |
| 7 |  | ソフトバンク | 1,524 | 26,085 | 102.9 |
| 8 |  | スズキ | 1,378 | 20,670 | 108.0 |
| 9 |  | 日本コカコーラ | 1,377 | 22,665 | 106.9 |
| 10 |  | アマゾンジャパン | 1,347 | 28,995 | 246.2 |
| 11 |  | トリバゴジャパン | 1,322 | 31,125 | 121.5 |
| 12 |  | 大正製薬 | 1,249 | 19,695 | 278.2 |
| 13 |  | ハウス食品 | 1,112 | 16,965 | 69.6 |
| 14 |  | ハウスウェルネスフーズ | 1,071 | 16,065 | 169.7 |
| 15 |  | 日本マクドナルド | 1,069 | 16,560 | 67.6 |
| 16 |  | ケイディーディーアイ | 980 | 17,430 | 89.1 |
| 17 |  | ライオン | 930 | 18,330 | 91.0 |
| 18 |  | NTTドコモ | 929 | 18,525 | 108.2 |
| 19 |  | Indeed | 928 | 13,935 | 108.5 |
| 20 |  | 資生堂 | 907 | 13,785 | 54.2 |
 |
| 広告主−名古屋地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | P&Gジャパン | 2,916 | 61,350 | 110.5 |
| 2 |  | 花王 | 2,603 | 43,800 | 80.8 |
| 3 |  | 興和新薬 | 1,554 | 23,385 | 81.4 |
| 4 |  | ソフトバンク | 1,495 | 26,190 | 89.9 |
| 5 |  | 小林製薬 | 1,411 | 21,195 | 150.3 |
| 6 |  | 東建コーポレーション | 1,396 | 21,480 | 2347.5 |
| 7 |  | 日本コカコーラ | 1,317 | 21,765 | 90.3 |
| 8 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,272 | 20,250 | 113.4 |
| 9 |  | 大正製薬 | 1,236 | 19,500 | 226.1 |
| 10 |  | アマゾンジャパン | 1,190 | 24,765 | 269.8 |
| 11 |  | スズキ | 1,179 | 17,685 | 106.1 |
| 12 |  | 日本マクドナルド | 1,047 | 16,245 | 75.6 |
| 13 |  | NTTドコモ | 1,009 | 20,025 | 123.2 |
| 14 |  | ユーエスジェイ | 1,002 | 23,010 | 166.0 |
| 15 |  | Indeed | 947 | 14,205 | 110.9 |
| 16 |  | Mizkan Holdings | 896 | 13,455 | 92.9 |
| 17 |  | ライオン | 895 | 17,835 | 87.8 |
| 18 |  | 資生堂 | 890 | 13,530 | 55.9 |
| 19 |  | 日産自動車 | 871 | 13,980 | 80.0 |
| 19 |  | ゼリア新薬工業 | 871 | 13,065 | 127.7 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|