| 広告主−関東地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 興和新薬 | 2,849 | 42,735 | 106.5 |
| 2 |  | P&Gジャパン | 2,643 | 52,140 | 143.2 |
| 3 |  | 花王 | 2,619 | 41,745 | 83.8 |
| 4 |  | 小林製薬 | 2,368 | 35,520 | 103.1 |
| 5 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,815 | 28,230 | 124.1 |
| 6 |  | ライオン | 1,727 | 30,555 | 127.4 |
| 7 |  | 日本コカコーラ | 1,717 | 26,070 | 54.1 |
| 8 |  | 東宝 | 1,265 | 19,850 | 104.7 |
| 9 |  | スクウェアエニックス | 1,229 | 18,510 | 236.4 |
| 10 |  | エスエス製薬 | 1,217 | 18,255 | 113.8 |
| 11 |  | 日本マクドナルド | 1,127 | 19,500 | 158.3 |
| 12 |  | ワーナーブラザースジャパン | 1,028 | 14,345 | 157.4 |
| 13 |  | アニプレックス | 1,020 | 16,260 | 380.4 |
| 14 |  | 資生堂 | 990 | 15,165 | 77.9 |
| 15 |  | 日本教育財団 | 975 | 14,625 | 197 |
| 16 |  | ハウス食品 | 864 | 13,275 | 154.2 |
| 17 |  | 日本宝くじ協会 | 848 | 14,565 | 154.1 |
| 18 |  | サントリー | 837 | 20,085 | 39.7 |
| 19 |  | ゼリア新薬工業 | 828 | 12,420 | 207.0 |
| 20 |  | アサヒ飲料 | 826 | 12,390 | 63.7 |
 |
| 広告主−関西地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | P&Gジャパン | 2,406 | 47,610 | 133.7 |
| 2 |  | 興和新薬 | 2,353 | 35,505 | 145.8 |
| 3 |  | 花王 | 2,130 | 34,350 | 84.8 |
| 4 |  | 小林製薬 | 1,929 | 28,935 | 93.9 |
| 5 |  | ハウス食品 | 1,766 | 26,730 | 127.0 |
| 6 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,636 | 24,780 | 134.9 |
| 7 |  | スクウェアエニックス | 1,341 | 20,190 | 275.3 |
| 8 |  | ハウスウェルネスフーズ | 1,319 | 19,785 | 64.5 |
| 9 |  | ライオン | 1,301 | 24,165 | 134.5 |
| 10 |  | 東宝 | 1,229 | 19,525 | 100.2 |
| 11 |  | 日産自動車 | 1,187 | 20,175 | 146.7 |
| 12 |  | 日本マクドナルド | 1,133 | 19,440 | 156.5 |
| 13 |  | 日本コカコーラ | 1,081 | 16,525 | 53.9 |
| 14 |  | トリバゴジャパン | 1,043 | 23,850 | 117.1 |
| 15 |  | ワーナーブラザースジャパン | 1,004 | 14,330 | 164.0 |
| 16 |  | アニプレックス | 946 | 15,405 | 426.1 |
| 17 |  | エスエス製薬 | 889 | 13,335 | 202.0 |
| 18 |  | NTTドコモ | 885 | 19,905 | 133.9 |
| 19 |  | ケイディーディーアイ | 869 | 15,525 | 73.6 |
| 20 |  | 資生堂 | 864 | 13,335 | 97.4 |
 |
| 広告主−名古屋地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | P&Gジャパン | 2,702 | 53,175 | 148.9 |
| 2 |  | 興和新薬 | 2,486 | 37,290 | 130.6 |
| 3 |  | 花王 | 1,961 | 31,815 | 81.8 |
| 4 |  | 小林製薬 | 1,747 | 26,415 | 100.3 |
| 5 |  | 東建コーポレーション | 1,395 | 21,180 | 2107.5 |
| 6 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,382 | 21,405 | 132.3 |
| 7 |  | ライオン | 1,331 | 24,990 | 145.0 |
| 8 |  | 日産自動車 | 1,200 | 20,955 | 128.2 |
| 9 |  | スクウェアエニックス | 1,175 | 17,745 | 264.7 |
| 10 |  | 東宝 | 1,134 | 19,005 | 118.4 |
| 11 |  | ハウス食品 | 1,056 | 16,155 | 178.0 |
| 12 |  | 日本コカコーラ | 1,011 | 15,480 | 52.1 |
| 13 |  | ゼリア新薬工業 | 965 | 14,475 | 202.3 |
| 14 |  | 日本マクドナルド | 950 | 16,545 | 158.7 |
| 15 |  | ケイディーディーアイ | 914 | 16,155 | 74.3 |
| 16 |  | 資生堂 | 912 | 14,025 | 89.7 |
| 17 |  | ワーナーブラザースジャパン | 909 | 12,795 | 146.7 |
| 18 |  | ハウスウェルネスフーズ | 852 | 12,780 | 94.7 |
| 19 |  | 日本教育財団 | 841 | 12,615 | 111.4 |
| 20 |  | バイセルテクノロジーズ | 808 | 12,120 | 130.1 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|