| 広告主−関東地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | ユーキャン | 2,123 | 33,900 | 593.2 |
| 2 |  | ソフトバンク | 2,049 | 37,500 | 75.3 |
| 3 |  | 興和新薬 | 1,582 | 23,730 | 121.6 |
| 4 |  | 日産自動車 | 1,539 | 25,635 | 167.9 |
| 5 |  | P&Gジャパン | 1,515 | 26,550 | 53.7 |
| 6 |  | 花王 | 1,391 | 25,545 | 56.5 |
| 7 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,337 | 23,385 | 73.6 |
| 8 |  | ケイディーディーアイ | 1,229 | 24,210 | 152.0 |
| 9 | - | SUBARU | 1,214 | 21,435 | |
| 10 |  | スズキ | 1,212 | 19,605 | 159.6 |
| 11 | - | アシェットコレクションズジャパン | 1,183 | 23,070 | |
| 12 |  | 明治 | 1,131 | 19,605 | 131.0 |
| 13 |  | トヨタ自動車 | 1,102 | 19,065 | 160.1 |
| 14 |  | トリバゴジャパン | 1,094 | 24,105 | 227.0 |
| 15 |  | サントリー | 1,090 | 22,905 | 84.5 |
| 16 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,080 | 16,380 | 9,100.0 |
| 17 |  | ダイハツ工業 | 1,057 | 16,995 | 123.3 |
| 18 |  | 本田技研 | 1,044 | 17,100 | 267.0 |
| 19 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 987 | 16,485 | 413.2 |
| 20 |  | 三菱自動車工業 | 946 | 15,270 | 415.5 |
 |
| 広告主−関西地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 興和新薬 | 1,954 | 29,805 | 123.3 |
| 2 |  | ユーキャン | 1,838 | 29,310 | 597.6 |
| 3 |  | ユーエスジェイ | 1,624 | 24,360 | 178.9 |
| 4 |  | 日産自動車 | 1,600 | 26,550 | 181.9 |
| 5 |  | スズキ | 1,506 | 24,105 | 148.5 |
| 6 |  | トリバゴジャパン | 1,504 | 32,280 | 367.9 |
| 7 |  | P&Gジャパン | 1,416 | 24,930 | 53.3 |
| 8 |  | ケイディーディーアイ | 1,382 | 26,820 | 147.5 |
| 9 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,352 | 21,045 | 60.1 |
| 10 |  | ハウス食品 | 1,333 | 20,280 | 259.0 |
| 11 |  | 花王 | 1,327 | 24,450 | 51.2 |
| 12 |  | ハウスウェルネスフーズ | 1,085 | 16,275 | 89.5 |
| 13 |  | SUBARU | 1,082 | 19,440 | 32,400.0 |
| 14 |  | ソニー損害保険 | 1,055 | 27,690 | 135.9 |
| 15 |  | ソフトバンク | 1,054 | 19,320 | 57.6 |
| 16 |  | トヨタ自動車 | 1,030 | 17,460 | 191.8 |
| 17 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,009 | 15,315 | 8,508.3 |
| 18 |  | Indeed | 998 | 15,015 | 101.7 |
| 19 |  | ダイハツ工業 | 969 | 15,510 | 118.4 |
| 20 |  | 本田技研 | 922 | 15,285 | 243.8 |
 |
| 広告主−名古屋地区 |
| 順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
| 1 |  | 興和新薬 | 2,189 | 32,835 | 120.1 |
| 2 |  | ユーキャン | 1,998 | 31,680 | 672.6 |
| 3 |  | スズキ | 1,635 | 25,905 | 185.9 |
| 4 |  | 日産自動車 | 1,503 | 25,230 | 179.3 |
| 5 |  | 東建コーポレーション | 1,487 | 25,320 | 134.8 |
| 6 |  | P&Gジャパン | 1,442 | 26,070 | 60.3 |
| 7 |  | ケイディーディーアイ | 1,435 | 27,435 | 159.2 |
| 8 |  | ユーエスジェイ | 1,350 | 22,470 | 6,809.1 |
| 9 |  | 花王 | 1,209 | 22,740 | 54.5 |
| 10 |  | ソフトバンク | 1,110 | 20,130 | 68.9 |
| 11 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 1,089 | 17,625 | 340.6 |
| 12 |  | ハウス食品 | 1,086 | 16,575 | 314.8 |
| 13 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,069 | 16,215 | 9,008.3 |
| 14 |  | トヨタ自動車 | 1,050 | 17,580 | 190.3 |
| 15 |  | トリバゴジャパン | 1,034 | 23,490 | 366.7 |
| 16 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,002 | 16,695 | 64.7 |
| 17 | - | SUBARU | 987 | 18,015 | |
| 18 |  | ダイハツ工業 | 958 | 15,195 | 125.2 |
| 19 |  | キリンビール | 919 | 14,760 | 179.9 |
| 20 |  | ソニー損害保険 | 917 | 23,100 | 133.8 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|