広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 日本コカコーラ | 3,186 | 55,005 | 135.4 |
2 |  | サントリー | 2,986 | 55,365 | 175.8 |
3 |  | 花王 | 2,768 | 47,745 | 91.0 |
4 |  | P&Gジャパン | 2,577 | 46,725 | 179.3 |
5 |  | 興和新薬 | 2,482 | 37,230 | 111.3 |
6 |  | 小林製薬 | 1,966 | 29,535 | 114.6 |
7 |  | トリバゴジャパン | 1,932 | 38,685 | 112.5 |
8 |  | 東宝 | 1,567 | 24,645 | 242.2 |
9 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,527 | 24,555 | 131.6 |
10 |  | アサヒ飲料 | 1,435 | 22,235 | 91.1 |
11 |  | ライオン | 1,356 | 24,330 | 64.0 |
12 |  | アサヒビール | 1,343 | 20,265 | 142.8 |
13 |  | ハウスウェルネスフーズ | 1,313 | 19,695 | 263.1 |
14 |  | NTTドコモ | 1,234 | 28,035 | 229.3 |
15 |  | ジョンソン&ジョンソン | 1,210 | 18,150 | 118.7 |
16 |  | ソフトバンク | 1,133 | 18,135 | 61.8 |
17 |  | ハウス食品 | 1,128 | 17,220 | 79.9 |
18 |  | スズキ | 1,122 | 16,830 | 97.1 |
19 | - | リクルートライフスタイル | 1,110 | 16,680 | |
20 |  | ケイディーディーアイ | 1,098 | 18,180 | 100.2 |
 |
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | サントリー | 2,873 | 51,450 | 183.0 |
2 |  | 花王 | 2,462 | 42,855 | 87.2 |
3 |  | P&Gジャパン | 2,271 | 40,125 | 148.0 |
4 |  | 日本コカコーラ | 1,935 | 33,450 | 139.7 |
5 |  | ユーエスジェイ | 1,865 | 30,810 | 118.2 |
6 |  | 興和新薬 | 1,852 | 29,265 | 82.9 |
7 |  | 小林製薬 | 1,745 | 27,525 | 124.0 |
8 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,696 | 26,205 | 119.1 |
9 |  | ハウスウェルネスフーズ | 1,491 | 22,365 | 157.6 |
10 |  | スズキ | 1,458 | 21,870 | 84.6 |
11 |  | 東宝 | 1,316 | 20,280 | 292.0 |
12 |  | トリバゴジャパン | 1,229 | 28,845 | 76.1 |
13 |  | アサヒ飲料 | 1,201 | 18,575 | 82.0 |
14 |  | ハウス食品 | 1,183 | 18,045 | 54.1 |
15 |  | ライオン | 1,155 | 21,300 | 77.3 |
16 |  | ジョンソン&ジョンソン | 1,100 | 16,500 | 159.7 |
17 |  | ケイディーディーアイ | 1,055 | 17,475 | 105.0 |
18 |  | アサヒビール | 998 | 15,060 | 127.7 |
19 |  | 大正製薬 | 972 | 15,510 | 97.6 |
20 | - | リクルートライフスタイル | 916 | 13,770 | |
 |
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 花王 | 2,388 | 41,820 | 83.6 |
2 |  | サントリー | 2,382 | 40,755 | 199.8 |
3 |  | P&Gジャパン | 2,320 | 43,035 | 158.9 |
4 |  | 興和新薬 | 2,275 | 34,125 | 107.0 |
5 |  | 日本コカコーラ | 1,721 | 30,255 | 136.3 |
6 |  | トリバゴジャパン | 1,691 | 37,290 | 88.5 |
7 |  | 小林製薬 | 1,661 | 25,680 | 123.9 |
8 |  | ケイディーディーアイ | 1,369 | 21,960 | 114.0 |
8 |  | スズキ | 1,369 | 20,535 | 87.6 |
10 |  | 武田コンシューマーヘルスケア | 1,359 | 21,150 | 112.5 |
11 |  | 東宝 | 1,156 | 17,330 | 227.1 |
12 |  | ライオン | 1,104 | 21,030 | 70.8 |
13 | - | Indeed | 1,051 | 15,765 | |
14 |  | アサヒ飲料 | 1,045 | 16,235 | 89.7 |
15 |  | NTTドコモ | 985 | 22,980 | 225.6 |
16 |  | アサヒビール | 977 | 14,745 | 115.1 |
17 |  | ハウスウェルネスフーズ | 927 | 13,905 | 124.4 |
18 |  | トヨタ自動車 | 905 | 14,625 | 111.9 |
19 |  | ハウス食品 | 895 | 13,725 | 48.2 |
20 |  | 日産自動車 | 878 | 15,840 | 121.9 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
 |
|