2015年9月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 2,927 50,295 106
2 サントリー 2,110 43,055 153.9
3 P&Gジャパン 1,897 37,935 87
4 日本コカコ−ラ 1,796 31,335 78.6
5 資生堂 1,666 25,800 122.7
6 リクル−トジョブズ 1,434 21,510 137.6
7 ハウス食品 1,347 20,535 271.1
8 興和新薬 1,268 19,020 109.3
9 スズキ 1,206 18,135 175.7
10 武田薬品 1,160 19,425 68.4
11 トヨタ自動車 1,150 21,165 70.4
12 ライオン 1,147 19,485 83.5
13 ユニリ−バ ジャパン 1,125 18,735 140.2
14 NTTドコモ 1,106 16,710 174.9
15 小林製薬 1095 16,785 139.7
16 明治 1069 17,025 110.9
17 ケイディ−ディ−アイ 1068 20,730 88.6
18 モンデリ−ズジャパン 1057 15,855 334.5
19 - リクル−トキャリア 1004 15,060  
20 富士重工 889 15,120 263.90
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,058 50,580 94.9
2 P&Gジャパン 2,920 46,170 167.1
3 武田薬品 2,018 30,480 129.3
4 興和新薬 1,827 27,405 139.3
5 日本コカコ−ラ 1,785 31,890 94.1
6 トヨタ自動車 1,550 25,965 127
7 ケイディ−ディ−アイ 1,226 22,320 163.3
8 サントリー 1,200 27,405 43.1
9 資生堂 1,186 18,465 90.7
10 ハウスウェルネスフ−ズ 1,185 17,775 144.3
11 スズキ 1,177 17,655 104.9
12 ライオン 1,175 20,970 127.9
13 ハウス食品 1,132 17,085 135.6
14 明治 1,087 16,740 134.6
15 ソフトバンク 1,050 20,340 69.6
16 リクル−トジョブズ 1,048 15,720 480.7
17 東宝 1,041 17,145 77.8
18 - マシ−ンゾ−ン 1,000 15,210 105.5
19 東宝東和 940 15,420 179.7
20 ガンホ−オンラインエンタ−テイメント 920 18,090 166.6
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 2,671 46,110 99.5
2 興和新薬 1,770 26,550 82.2
3 P&Gジャパン 1,708 33,240 83.9
4 スズキ 1,579 23,685 159.2
5 サントリー 1,530 28,740 184.1
6 資生堂 1,308 20,295 114.2
7 武田薬品 1,267 20,085 72.8
8 日本コカコ−ラ 1,218 21,225 77.1
9 ケイディ−ディ−アイ 1,126 21,630 86.5
10 ハウス食品 1,074 16,395 154.4
11 ライオン 1,033 17,580 84.1
12 NTTドコモ 1,008 15,375 164.8
13 小林製薬 980 15,750 131.4
14 マシ−ンゾ−ン 944 14,220 133.3
15 リクル−トジョブズ 935 14,025 105.4
16 - リクル−トキャリア 893 13,395  
17 ユニリ−バ ジャパン 861 14,760 137.4
18 富士重工 828 14,205 248.6
19 三菱自動車工業 821 12,810 189.8
20 明治 813 13,110 82.1

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス