CM好感度 順位 |
放送回数 順位 |
企業名 |
銘柄名 |
代表作品名 |
1 | 2 | KDDI | au | 三太郎シリーズ:習字の愛と着信音 |
2 | 205 | サントリー食品インターナショナル | 伊右衛門 | 宮沢りえとザ・ドリフターズ:こころの茶屋・月見 |
3 | 4 | ソフトバンク | SoftBank | 白戸家:パパでっかくなった広瀬に飛ばされる |
4 | 416 | エステー | ムシューダ | ムッシュ熊雄と高橋愛:そこにいるんでしょ |
5 | 11 | NTTドコモ | NTT DOCOMO | 中条あやみ:平熱 |
6 | 248 | 日清食品 | どん兵衛 | 星野源と吉岡里帆:一番好きなもの |
7 | 6 | ソフトバンク | ワイモバイル | TWICEとふてニャン:カラフル野球部 |
8 | 234 | キリンビール | 一番搾り | 石田ゆり子:幸せの歌・列車 |
9 | 5 | ディップ | バイトル | 乃木坂46:バイトするならバラード |
10 | 275 | Hazuki Company | ハズキルーペ | 渡辺謙と菊川怜:発表 |
調査対象期間:2018年4月20日〜2018年5月19日(東京キー5局)
調査モニター:関東一都六県在住の一般モニター3000人
同銘柄の複数作品にオンエア・好感反応がある場合、最もCM好感度の高い作品名を表示しています
企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります
|
|